Descubre productos de alta calidad para soluciones energéticas diseñados para eficiencia.
| Potencia nominal de salida | 10,000 W |
| Voltaje nominal de salida | 120/240 VAC |
| Voltaje nominal de batería | 48 Vdc |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Potencia máxima del arreglo fotovoltaico | 12000W |
| Capacidad de conexión en paralelo | 1~6 Unidades |
| Potencia nominal de salida | 3,300W |
| Voltaje nominal de salida | 230Vac |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje nominal de batería | 24V |
| Potencia máxima del arreglo fotovoltaico | 4,000W |
| Potencia nominal de salida | 5,000 W |
| Voltaje nominal de salida | 120 V AC |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje nominal de batería | 48 V |
| Potencia máxima del arreglo fotovoltaico | 5,500 W |
| Capacidad de conexión en paralelo | 1~6 Unidades |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida | 6000 (80% DOD, 0.2C, 25°C) |
Nuestros expertos están listos para ayudarte a seleccionar según sus necesidades.